黄少谷(台湾)政治人士
|
---|
性别: | 男 |
---|
政党: | 中国国民党 |
---|
籍贯: | 湖南省南县 |
---|
出生: | 1901年7月24日
|
---|
逝世: | 1996年10月16日
|
---|
学历 |
---|
|
经历 |
---|
|
黄少谷(1901年7月24日-1996年10月16日),湖南南县人,政治人物,中国国民党籍。曾任外交部长、政务委员、行政院副院长、司法院长等职务。
家庭
- 独子:黄任中,已故。台湾知名股市闲人,身边经常美女云集,行事争议颇多。
前任: 叶公超 | 外交部长 1958年7月14日—1960年5月31日 | 继任: 沈昌焕 |
前任: 戴炎辉 | 司法院长 1979年7月—1987年5月 | 继任: 林洋港 |
黄少谷的五格剖象
| | | | | | | +1 | ┐ | | | | | | | | | | | | | | | ├ | ─ | → | 13(天格)(火) | ┐ | | | | | ┌ | → | 黄 | (黃) | | 12 | ┴ | ┐ | | | ├ | → | (成功运) | 8(外格) | ← | ┤ | | | | | | | ├ | → | 16(人格)(土) | │ | | | | | ├ | → | 少 | (少) | | 4 | ┬ | ┘ | | | ├ | → | (基础运) | | | │ | | | | | | ├ | ─ | → | 11(地格)(木) | ┘ | | | | | ├ | → | 谷 | (谷) | | 7 | ┘ | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | 23(总格) | | | | | | | | | |
| 天格(13) | (天格数是先祖遗传下来的,其数理对人的影响不大) | | [春阳牡丹]:智能超群的成功数。 | | 基业:智能超群的成功数。 | | 家庭:祖宗余荫,子孙孝顺,可望团圆。 | | 健康:可能健全长寿、先天五行不和者不遇。 | | 含义:富学艺才能,有智谋奇略,忍柔当事,任何难事皆巧于奏大功。为得享福贵荣华的好诱导,充满智满是其特点。(大吉) |
| 人格(16) | (人格数又称主运,是整个姓名的中心点,影响人一生的命运) | | [厚重]:兴家得助的贵数。 | | 基业:兴家得助的贵数。 | | 家庭:春日花开,可望家庭圆满,男子有贤妻, 女子不宜早婚。 | | 健康:花草逢春,贵弱于色情,戒慎者可望安康。 | | 含义:反凶化吉象。成首领,占上风,雅量厚重,豪侠足智多谋,善于协调,集名望。能服从,为大事大业可成,富贵发达的好表示。(大吉) |
| 地格(11) | (地格数又称前运,影响人中年(36岁)以前的活动力) | | [早苗逢雨]:挽回家运的春成育数。 | | 基业:挽回家运的春成育数。 | | 家庭:养蜂结蜜,事事和顺,处处温和。 | | 健康:河川永在,可望健康长寿。 | | 含义:享天赋幸运,万事顺利,有得富贵荣誉,再兴家的暗示,得挽回家运平静和顺的最大吉数。(大吉) |
| 总格(23) | (总格数又称后运,影响人中年后的命运) | | [壮丽]:旭日东升发育旺盛数。 | | 基业:旭日东升发育旺盛数。 | | 家庭:男人园地,女人则零落,人格此数多克夫。 | | 健康:男性可望健康,女性则有孤独之苦。
| | 含义:伟大昌隆之运。威势冲天之象,微贱出身,逐渐长大,终至首领。有如凯旋之将,猛虎添翼之势。权力旺盛,致胜事业,功名荣达,大志大业可成。但平常气血强旺,临事恐过度而为憾。然而感情锐利,壮丽可爱,实属贵重的运数。但女性有此则不及此,其理由同于二十一数,妇女凡主运以及他格有此数者,难免转成零落而绣榻悲寒也。(大吉) |
| 外格(8) | (外格数又称副运,主管命运之灵力) | | [坚刚]:志刚意健的勤勉发展数。 | | 基业:志刚意健的勤勉发展数。 | | 家庭:兴家成为达人贤者,家境先难后易。 | | 健康:高山立松完健自在,可望长寿。 | | 含义:意志如铁石,富于进取的气概。排除万难,贯彻目的名利两得,忍耐克己逐成大功。但其他运配合不善者,可能有遭难的厄运。(半吉) |
|
黄姓名人
黄姓贴吧最近讨论
黄少谷的相关图片
黄少谷的相关人物
黄少谷的逸名指数
各地名人
热门标签
更新名人
黄少谷的相关新闻
Copyrights © 2009 uname.cn All Rights Reserved 版权所有:逸名网 当前版本:V3.2
法律顾问:得伟君尚律师事务所
王煜 律师
技术支持:武汉逸名信息技术有限公司 电话:027-82831088 82822002
ICP备案:鄂ICP备05015700号 |
|
|
---|