|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饶静文,1985年3月26日出生于湖北武汉,是中国著名乒乓球运动员。她的技术打法是右手横板快攻结合弧圈,正手反胶反手生胶,速度快,正手杀伤力强。曾多次在国内和国际的赛事中获得冠军的好成绩,于2014年2月27日正式退役。
中文名: 饶静文 | 出生日期: 1985年3月26日 | |
性别: 女 | 英文名: Rao Jingwen | |
籍贯: 湖北武汉 | 出生地: 武汉 | |
民族: 汉族 | 国籍: 中国 | |
职业: 运动员 乒乓球 |
2005年全运会女双第四名,女团第八名;
2007年曼谷大运会女单、女双(与刘娟)、女团、混双(与林晨)四项冠军,成为此届大运会的大满贯得主。俄罗斯公开赛女单、女双亚军;
2008年中国公开赛女单前八。
2009年第5届东亚运动会(香港)乒乓球女双(搭档侯晓旭)四分之一决赛不敌中国香港林菱/张瑞;
2010年全国乒乓球锦标赛女团亚军;
2011年波兰乒乓球公开赛女双四强(与王璇);
第26届世界大学生运动会,乒乓球女团冠军、女双冠军、混双冠军、女单冠军;
大运会大满贯4金得主。
(数据来源:)
日期 | 排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
2013年9月 | 117 | 饶静文 | 中国 | 2164 |
2013年8月 | 117 | 饶静文 | 中国 | 2164 |
2013年7月 | 116 | 饶静文 | 中国 | 2164 |
2013年6月 | 108 | 饶静文 | 中国 | 2164 |
2013年5月 | 106 | 饶静文 | 中国 | 2163 |
2013年4月 | 103 | 饶静文 | 中国 | 2163 |
2013年3月 | 103 | 饶静文 | 中国 | 2163 |
2013年2月 | 100 | 饶静文 | 中国 | 2163 |
2013年1月 | 97 | 饶静文 | 中国 | 2163 |
2012年12月 | 95 | 饶静文 | 中国 | 2161 |
2012年11月 | 89 | 饶静文 | 中国 | 2161 |
2012年10月 | 92 | 饶静文 | 中国 | 2161 |
2012年3月 | 83 | 饶静文 | 中国 | 2145 |
2012年2月 | 82 | 饶静文 | 中国 | 2145 |
2012年1月 | 87 | 饶静文 | 中国 | 2145 |
2011年12月 | 88 | 饶静文 | 中国 | 2145 |
2011年11月 | 87 | 饶静文 | 中国 | 2145 |
2011年10月 | 87 | 饶静文 | 中国 | 2145 |
2011年9月 | 86 | 饶静文 | 中国 | 2145 |
2011年8月 | 88 | 饶静文 | 中国 | 2145 |
2011年7月 | 85 | 饶静文 | 中国 | 2145 |
2011年6月 | 87 | 饶静文 | 中国 | 2141 |
2011年5月 | 84 | 饶静文 | 中国 | 2141 |
2011年4月 | 82 | 饶静文 | 中国 | 2141 |
2010年12月 | 77 | 饶静文 | 中国 | 2119 |
2010年11月 | 78 | 饶静文 | 中国 | 2119 |
2010年10月 | 76 | 饶静文 | 中国 | 2119 |
2010年9月 | 79 | 饶静文 | 中国 | 2119 |
2010年8月 | 75 | 饶静文 | 中国 | 2119 |
2010年7月 | 70 | 饶静文 | 中国 | 2119 |
2010年6月 | 73 | 饶静文 | 中国 | 2118 |
2010年5月 | 65 | 饶静文 | 中国 | 2118 |
2010年4月 | 70 | 饶静文 | 中国 | 2118 |
2010年3月 | 64 | 饶静文 | 中国 | 2118 |
2010年2月 | 62 | 饶静文 | 中国 | 2118 |
2010年1月 | 60 | 饶静文 | 中国 | 11774 |
2009年5月 | 52 | 饶静文 | 中国 | 11788 |
2009年4月 | 52 | 饶静文 | 中国 | 11788 |
2009年3月 | 54 | 饶静文 | 中国 | 11788 |
2009年2月 | 53 | 饶静文 | 中国 | 11788 |
2009年1月 | 53 | 饶静文 | 中国 | 11788 |
2008年12月 | 53 | 饶静文 | 中国 | 11788 |
2008年11月 | 54 | 饶静文 | 中国 | 11788 |
2008年10月 | 52 | 饶静文 | 中国 | 11818 |
2008年9月 | 52 | 饶静文 | 中国 | 11818 |
2008年8月 | 52 | 饶静文 | 中国 | 11821 |
2008年7月 | 52 | 饶静文 | 中国 | 11821 |
2008年6月 | 51 | 饶静文 | 中国 | 11821 |
2008年5月 | 69 | 饶静文 | 中国 | 11726 |
2008年4月 | 67 | 饶静文 | 中国 | 11726 |
日期 | 排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
2008年3月 | 64 | 饶静文 | 中国 | 11726 |
2008年2月 | 65 | 饶静文 | 中国 | 11726 |
2008年1月 | 63 | 饶静文 | 中国 | 11726 |
2007年12月 | 64 | 饶静文 | 中国 | 11726 |
2007年11月 | 66 | 饶静文 | 中国 | 11726 |
2007年10月 | 97 | 饶静文 | 中国 | 11522 |
2007年9月 | 99 | 饶静文 | 中国 | 11522 |
2005年5月 | 91 | 饶静文 | 中国 | 1457 |
2005年4月 | 94 | 饶静文 | 中国 | 1457 |
2005年3月 | 95 | 饶静文 | 中国 | 1456 |
2005年2月 | 93 | 饶静文 | 中国 | 1456 |
2005年1月 | 91 | 饶静文 | 中国 | 1456 |
2004年12月 | 95 | 饶静文 | 中国 | 1455 |
2004年11月 | 91 | 饶静文 | 中国 | 1455 |
2004年10月 | 86 | 饶静文 | 中国 | 1455 |
2004年9月 | 85 | 饶静文 | 中国 | 1454 |
2004年8月 | 83 | 饶静文 | 中国 | 1454 |
2004年7月 | 83 | 饶静文 | 中国 | 1454 |
2004年6月 | 78 | 饶静文 | 中国 | 1454 |
2002年7月 | 131 | 饶静文 | 中国 | 1212 |
2002年6月 | 133 | 饶静文 | 中国 | 1212 |
2002年5月 | 124 | 饶静文 | 中国 | 1210 |
2002年4月 | 127 | 饶静文 | 中国 | 1210 |
2002年3月 | 126 | 饶静文 | 中国 | 1212 |
2002年2月 | 126 | 饶静文 | 中国 | 1208 |
2002年1月 | 125 | 饶静文 | 中国 | 1208 |
2001年12月 | 127 | 饶静文 | 中国 | 1210 |
2001年11月 | 125 | 饶静文 | 中国 | 1213 |
2001年10月 | 125 | 饶静文 | 中国 | 1218 |
2001年9月 | 117 | 饶静文 | 中国 | 1224 |
为马琳、王励勤、陈玘,世界冠军郭焱、曹臻、李平、张超、范瑛、常晨晨、邱贻可以及大运会全满贯得主饶静文等11位老将举行了集体告别国家队的退役仪式,也正式宣告着这些在国家队已经十年、甚至二十年的老将们,将开启新的人生道路。
|
|||
|